產品規格
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 地材類型 | Heterogeneous, PVC |
| 歐洲評級 | 33/42 |
| 總厚度 | 2.5 mm |
| 耐磨層 | 0.55 mm |
| 總重量 | 4120 g/m2 |
| 表面處理 | 頂級保護塗層 TPP |
| 尺寸穩定性 | √ 通過√ |
| 殘餘凹陷 | √ 通過 |
| 滾輪測試 | √,type W |
| 防滑性 | R10, DS |
| 色牢度 | √ 通過 |
| 耐化學性 | √ 通過 |
| 防火性 | √, Bfl-s1 |
| 甲醛排放 | √, E1 |
| 毒性 | √ 通過 |
| 濕度變化 | √ 通過 |
| TVOC排放 | A+ |
| REACG | 混凝土基材:< 2kV |
| 五氯苯酚含量 | √, DL |
| 系列 | True Hive |
| 資料來源說明 | 資料採集自富銘地板(store.fuming.com.tw),為該品牌台灣代理商;規格文字為事實可採集,圖片非品牌官網來源故不採用 |
選材參考
Green Flor品牌塑膠地板產品「True Hive GTH203」,以下整理規格重點,供裝修選材評估參考。規格重點 — 地材類型:Heterogeneous, PVC、歐洲評級:33/42、總厚度:2.5 mm。其他規格資訊:耐磨層:0.55 mm、總重量:4120 g/m2、表面處理:頂級保護塗層 TPP,選購前建議與DECOBOX 裝修盒子師傅確認實際尺寸與施工條件是否相符。售價以各通路為準,歡迎聯繫DECOBOX 裝修盒子師傅協助估價與安裝規劃。




