暫無圖片
產品規格
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 地材類型 | Heterogenous |
| 歐洲評級 | 23 / 31 |
| 總厚度 | 4.0+1IXPE mm |
| 耐磨層 | 0.3mm |
| 總重量 | 9.7 kg/ m2 |
| 表面處理 | 頂級保護塗層 TPP表面處理 |
| 尺寸穩定性 | <0.25% |
| 抗磨性 | Class T |
| 滾輪測試 | 25,000轉 表面無損傷 |
| 防滑性 | R9 / DS |
| 色牢度 | √ |
| 耐化學性 | √ |
| 防火性 | √, Bfl-s1 |
| 甲醛排放 | √;E1 |
| 五氯苯酚含量 | √;DL |
| REACH測試 | √ |
| 28天TVOC排放測式 | A+等級 |
| 系列 | 光之森 Pure Spectra |
| 資料來源說明 | 資料採集自富銘地板(store.fuming.com.tw),為該品牌台灣代理商;規格文字為事實可採集,圖片非品牌官網來源故不採用 |
選材參考
Green Flor品牌塑膠地板產品「光之森 Pure Spectra GWC406V」,以下整理規格重點,供裝修選材評估參考。規格重點 — 地材類型:Heterogenous、歐洲評級:23 / 31、總厚度:4.0+1IXPE mm。其他規格資訊:耐磨層:0.3mm、總重量:9.7 kg/ m2、表面處理:頂級保護塗層 TPP表面處理,選購前建議與DECOBOX 裝修盒子師傅確認實際尺寸與施工條件是否相符。售價以各通路為準,歡迎聯繫DECOBOX 裝修盒子師傅協助估價與安裝規劃。




