產品規格
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 地材類型 | √ |
| 歐洲評級 | 34 / 43 |
| 總厚度 | 5.0 mm |
| 耐磨層 | 0.7mm |
| 總重量 | 9.1 kg/ m2 |
| 表面處理 | 頂級保護塗層 TPP表面處理 |
| 尺寸穩定性 | √, 0.05 % |
| 抗磨性 | √ |
| 殘餘凹陷 | √, 0.05 mm |
| 滾輪測試 | √,type W |
| 防滑性 | √,R9/ DS |
| 色牢度 | √ |
| 耐化學性 | Excellent |
| 防火性 | √, Bfl-s1 |
| 甲醛排放 | √, E1 |
| 毒性 | √ |
| 濕度變化 | √ |
| 隔熱性 | 0,019 m2 K/W |
| 系列 | Performance 70 |
| 資料來源說明 | 資料採集自富銘地板(store.fuming.com.tw),為該品牌台灣代理商;規格文字為事實可採集,圖片非品牌官網來源故不採用 |
選材參考
Green Flor品牌塑膠地板產品「Performance 70 PE70409」,以下整理規格重點,供裝修選材評估參考。規格重點 — 地材類型:√、歐洲評級:34 / 43、總厚度:5.0 mm。其他規格資訊:耐磨層:0.7mm、總重量:9.1 kg/ m2、表面處理:頂級保護塗層 TPP表面處理,選購前建議與DECOBOX 裝修盒子師傅確認實際尺寸與施工條件是否相符。售價以各通路為準,歡迎聯繫DECOBOX 裝修盒子師傅協助估價與安裝規劃。




