
產品規格
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 產品型號 | IH-2890 |
| 爐具外觀尺寸(mm) | 750x450x41 |
| 挖孔尺寸(mm) | 720x425 |
| 消耗功率(W) | 3520W(Booster) |
| 電壓 | AC220V |
| 總額定電流 | 16A |
| IH加熱單元直徑(mm) | φ210+φ210(可左右爐任選擇一執行Booster快速加熱) |
| 熱效率 | 約90% |
| 面板材質 | 耐刮微晶玻璃 |
| 重量(kg) | 7.8kg |
| 適用鍋具 | 請選用鍋底平整具導磁性的-厚底不鏽鋼鍋 、 IH爐專用鍋 、 鑄鐵鍋; IH爐因作動原理關係,非所有鍋具皆能適用。; 為避免日後挑鍋問題產生,建議您在選購前先參考我們的鍋具選用說明,謝謝。; 鍋具選用說明連結 |
選材參考
豪山品牌IH電磁爐產品「IH微晶調理爐-耐刮玻璃」,以下整理規格重點,供裝修選材評估參考。主要特色:世界上唯一的耐刮爐具微晶玻璃;左右雙大烹調爐口 自在烹煮;三段特殊加熱選擇 解凍/保溫/溫燉煨炒烹飪利器。規格重點 — 產品型號:IH-2890、爐具外觀尺寸(mm):750x450x41、挖孔尺寸(mm):720x425。售價以各通路為準,歡迎聯繫DECOBOX 裝修盒子師傅協助估價與安裝規劃。





