
產品規格
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 產品型號 | IR-2339 |
| 爐具外觀尺寸(mm) | 750x450x81 |
| 挖孔尺寸(mm) | 720x425 |
| 消耗功率(W) | 左電陶爐1625W/右IH爐2870W |
| 電壓 | AC220V |
| 額定電流 | 左7.4A/右13A |
| 總額定電流 | 16A |
| 加熱單元直徑(mm) | 左φ200+右φ200 |
| 熱效率 | 左70%以上/右約90% |
| 面板材質 | 微晶玻璃 |
| 重量(kg) | 9.8kg |
| IH爐口適用鍋具 | 請選用鍋底平整具有磁性的-厚底不鏽鋼鍋 、 IH爐專用鍋 、 鑄鐵鍋; IH爐因作動原理關係,非所有鍋具皆能適用。; 為避免日後挑鍋問題產生,建議您在選購前先參考我們的鍋具選用說明,謝謝。; 鍋具選用說明連結 |
選材參考
豪山品牌IH電磁爐產品「IR微晶調理爐」,以下整理規格重點,供裝修選材評估參考。主要特色:整合IH爐及電陶爐的爐具精品;外觀簡潔(simple)、時尚(fashion)、平順(smooth),清潔保養容易;電容式觸摸控制,全新體驗、操作簡單、火力控制容易,具備特有之快速加熱功能(Booster)。規格重點 — 產品型號:IR-2339、爐具外觀尺寸(mm):750x450x81、挖孔尺寸(mm):720x425。售價以各通路為準,歡迎聯繫DECOBOX 裝修盒子師傅協助估價與安裝規劃。





