產品規格
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 安全性 | 反衝緩解 |
| 最大扭矩 | 305Nm |
| 型號 | WR18DBDL2 |
| 砧頭規格 | 12.7mm (1/2") |
| 鎖緊扭矩 | 305Nm (225ft-lbs.) |
| 電池電壓 | 18V |
| 高模式 | 0 - 2,700/min ( |
| 中模式 | 0 - 2,000/min ( |
| 低模式 | 0 - 1,000/min ( |
| 單擊模式 | 0 - 2,700/min ( |
| 滿載打擊數 | 0 - 3,600/min ( |
| 機身長度 | 326mm (12 - 27/32") |
| 重量 | 2.3kg (5.1lbs.) |
| 砂輪直徑 | 100mm (4") |
| 輪孔直徑 | 16mm (5/8") |
| 無負載回轉數 | 9,000/min.( |
選材參考
HiKOKI 日立品牌產品「HiKOKI 18V無刷雙機組 G18DBL+WR18DBDL2NN 雙電 5.0 一充」,以下整理規格重點,供裝修選材評估參考。規格重點 — 安全性:反衝緩解、最大扭矩:305Nm、型號:WR18DBDL2。其他規格資訊:砧頭規格:12.7mm (1/2")、鎖緊扭矩:305Nm (225ft-lbs.)、電池電壓:18V,選購前建議與DECOBOX 裝修盒子師傅確認實際尺寸與施工條件是否相符。參考定價 NT$17,000,實際售價以各通路為準,詳情請洽DECOBOX 裝修盒子師傅確認。